Det ökade intresset för högskolestudier kan till stor del förklaras av den rådande arbetsmarknadssituationen. I tider av osäkerhet blir utbildning ett naturligt val för många. Samtidigt har vi stora ungdomskullar som nu når åldern för att söka sig vidare till högre studier, vilket ytterligare bidrar till det ökade söktrycket, säger Robin Johansson, enhetschef vid UHR.
De fem lärosäten som ökade mest jämfört med året innan är:
Lärosäte | Antal anmälda 2025 | Antal anmälda 2024 | Ökning i antal | Ökning i % |
Högskolan Dalarna | 33 221 | 24 418 | 8 803 | 36,1 % |
Försvarshögskolan Stockholm | 3 806 | 3 249 | 557 | 17,1 % |
Johannelunds teologiska högskola | 442 | 383 | 59 | 15,4 % |
Södertörns högskola | 27 412 | 24 346 | 3 066 | 12,6 % |
Karolinska institutet | 25 433 | 23 124 | 2 309 | 10,0 % |
Läs mer på länk till UHR.se
Bild från Pixabay